Simak di sini klasemen MotoGP 2024 setelah Sprint Race MotoGP Prancis 2024 dilangsungkan. Ada Jorge Martin yang bertengger di posisi teratas.
Dengan raihan 104 poin, Martin berhasil memuncaki klasemen MotoGP 2024 untuk sementara ini. Rider Pramac Racing Ducati itu sukses mengungguli dua rider tim utama Ducati, Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia.
Bastianini, yang finis keempat di Sprint Race Le Mans, sukses merangsek ke posisi kedua klasemen MotoGP 2024 memanfaatkan hasil DNF yang diperoleh oleh Bagnaia, rekan satu timnya sekaligus juara bertahan MotoGP.
Baca juga: Jadwal MotoGP Prancis 2024: Race Nanti Malam di Le Mans |
MotoGP Prancis 2024 masih akan menggelar balapan utama pada hari Minggu (12/5) malam WIB. Sebelum itu, berikut klasemen MotoGP 2024 untuk sementara.
Klasemen MotoGP 2024
Pos. | Rider | Tim | Pabrikan | Poin |
1 | Martin J. | Pramac Racing | Ducati | 104 |
2 | Bastianini E. | Ducati Lenovo Team | Ducati | 76 |
3 | Bagnaia F. | Ducati Lenovo Team | Ducati | 75 |
4 | Acosta P. | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 73 |
5 | Vinales M. | Aprilia Racing | Aprilia | 70 |
6 | Marquez M. | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 69 |
7 | Binder B. | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 59 |
8 | Espargaro A. | Aprilia Racing | Aprilia | 44 |
9 | Di Giannantonio F. | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 37 |
10 | Bezzecchi M. | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 36 |
11 | Marquez A. | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 |
12 | Quartararo F. | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 |
13 | Miller J. | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 |
14 | Oliveira M. | Trackhouse Racing | Aprilia | 23 |
15 | Fernandez R. | Trackhouse Racing | Aprilia | 13 |
16 | Mir J. | Repsol Honda Team | Honda | 12 |
17 | Fernandez A. | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 10 |
18 | Pedrosa D. | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 |
19 | Morbidelli F. | Pramac Racing | Ducati | 6 |
20 | Rins A. | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 |
21 | Zarco J. | LCR Honda | Honda | 5 |
22 | Nakagami T. | LCR Honda | Honda | 4 |
23 | Marini L. | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
24 | Bradl S. | Team Honda HRC | Honda | 0 |
25 | Savadori L. | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
(krs/krs)